Butt Fusion PVDF Diaphragm Valve

Product Details
Description:
Name of product | PVDF Diaphragm Valve |
Materials | Polyvinylidene Fluoride(PVDF) |
Connection | Butt fusion |
Pressure | PN10 |
Standards | ISO 16138 |
Parameter:
d[mm] | DN [mm] | D[mm] | L[mm] | L1[mm] | H[mm] | H1[mm] | D1[mm] | weigh[kg] |
20 | 15 | 46.50 | 201 | 95 | 90 | 14 | 80 | 0.369 |
25 | 20 | 53.50 | 230 | 118 | 102 | 18 | 80 | 0.500 |
32 | 25 | 64.00 | 243 | 123 | 119 | 21 | 94 | 1.101 |
40 | 30 | 74.50 | 267 | 141 | 126 | 26 | 117 | 1.309 |
50 | 40 | 85.00 | 291 | 160 | 139 | 33 | 117 | 2.313 |
63 | 50 | 100.00 | 327 | 191 | 172 | 39 | 152 | 3.044 |
Hot Tags:
Feedback